Best Barf advendikalender koertele ja kassidele kirjeldus
Kõik kalendris pakutavad snäkid sisaldavad vaid üht monoproteiinset koostisosa. Seetõttu võivad need hästi sobida koertele, kellel esineb allergiaid muude laialtlevinud toiduainete vastu. Lisaks kontrollime pidevalt enda toorainete allikaid, et need ei sisaldaks antibiootikume, säilitus- ega lisaaineid.
Võrreldes masstoodetud snäkkidega ei sisalda meie palad teravilja ega ballastaineid, soodustades nii looma seedimist ning karvkatte puhtust ja läiget. Et sinu lemmikul oleks iga uue päeva snäki maiustamine põnevam, võib kalendri seest leida nii pardi, vasika kui ka kana süda, kana maksa, lamba maksa kui ka lamba kopsu snäkke.
Koostis:
kana süda, kana maks, lamba maks, vasika süda, pardi süda, lamba kops.
Analüütiline koostis:
Keskmiselt 100 g | Pardi süda | Kana süda | Kana maks | Lamba maks | Vasika süda | Lamba kops |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia kcal/kJ | 2310/554 | 2046/489 | 1946/464 | 1904/453 | 2446/588 | 2024/483 |
Toorvalk | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.65 | 0.54 | 0.66 |
Toorrasv | 0.35 | 0.26 | 0.185 | 0.16 | 0.41 | 0.21 |
Toorkiud | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
Toortuhk | 0.0424 | 0.052 | 0.0495 | 0.0447 | 0.0376 | 0.0455 |
Niiskus | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.